Product title
NGK イグニッションコイル U5145 4本セット トヨタ 70系 80系 ヴォクシー ノア /30系 プリウス等適合 車両1台分 90919-02258【49496】
Product details
■特徴
・NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルの4本セットです。
・本製品はペンシルコイルタイプなので、それぞれのスパークプラグに直接取り付けるため、プラグコードは必要ありません。
■検索ワード
NGK イグニッションコイル U5145 4本セット 車両1台分 トヨタ 70系 20系 ヴォクシー ノア 30系 プリウス ZWA10 レクサスCT 90919-02258 49496
※画像はイメージです。
・NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルの4本セットです。
・本製品はペンシルコイルタイプなので、それぞれのスパークプラグに直接取り付けるため、プラグコードは必要ありません。
■検索ワード
NGK イグニッションコイル U5145 4本セット 車両1台分 トヨタ 70系 20系 ヴォクシー ノア 30系 プリウス ZWA10 レクサスCT 90919-02258 49496
※画像はイメージです。
車種 | 排気量 | 型式 | エンジン形式 | 年式 | 備考 |
メビウス | 1800 | ZVW41N | 2ZR-FXE | H25/4〜R3/2 | - |
アイシス | 1800 | ZGM10G/ZGM10W/ZGM15G/ZGM15W | 2ZR-FAE | H21/9〜H29/11 | - |
2000 | ZGM11G/ZGM11W | 3ZR-FAE | H21/9〜H29/11 | - | |
アベンシス | 2000 | ZRT272W | 3ZR-FAE | H23/7〜H30/4 | - |
アリオン | 1800 | ZRT260/ZRT265 | 2ZR-FE | H19/5〜H22/4 | - |
2000 | ZRT261 | 3ZR-FAE | H19/5〜R2/9 | - | |
イスト | 1800 | ZSP110 | 2ZR-FE | H19/7〜H22/8 | - |
ウィッシュ | 1800 | ZGE20G/ZGE20W/ZGE25G/ZGE25W | 2ZR-FAE | H21/3〜H29/10 | - |
2000 | ZGE21G/ZGE22W | 3ZR-FAE | H21/3〜H29/10 | - | |
ヴォクシー | 1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE | H26/1〜R4/1 | - |
2000 | ZRR70G/ZRR75G | 3ZR-FE | H19/6〜H22/4 | - | |
2000 | ZRR70G/ZRR75G | 3ZR-FAE | H22/4〜H26/1 | - | |
2000 | ZRR70W/ZRR75W | 3ZR-FE | H19/6〜H22/4 | - | |
2000 | ZRR70W/ZRR75W | 3ZR-FAE | H19/6〜H26/1 | - | |
2000 | ZRR80G/ZRR80W/ZRR85G/ZRR85W | 3ZR-FAE | H26/1〜R4/1 | - | |
エスクァイア | 1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE | H26/10〜R3/12 | - |
2000 | ZRR80G/ZRR85G | 3ZR-FAE | H26/10〜R3/12 | - | |
オーリス | 1800 | ZRE152H/ZRE154H | 2ZR-FE | H18/10〜H21/10 | - |
1800 | ZRE152H/ZRE154H | 2ZR-FAE | H21/10〜H24/8 | - | |
1800 | ZRE186H | 2ZR-FAE | H24/8〜H30/3 | - | |
1800 | ZWE186H | 2ZR-FAE | H28/4〜H30/3 | - | |
カローラアクシオ | 1800 | ZRE142/ZRE144 | 2ZR-FE | H18/9〜H22/7 | - |
1800 | ZRE142/ZRE144 | 2ZR-FAE | H20/10〜H24/5 | - | |
カローラフィールダー | 1800 | ZRE142G/ZRE144G | 2ZR-FE | H18/9〜H22/7 | - |
1800 | ZRE142G/ZRE144G | 2ZR-FAE | H20/10〜H24/5 | - | |
1800 | ZRE162G | 2ZR-FAE | H24/5〜 | - | |
カローラルミオン | 1800 | ZRE152N/ZRE154N | 2ZR-FE | H19/10〜H27/12 | - |
1800 | ZRE152N/ZRE154N | 2ZR-FAE | H21/12〜H27/12 | - | |
ノア | 1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE | H26/1〜R4/1 | - |
2000 | ZRR70G/ZRR75G | 3ZR-FE | H19/6〜H22/4 | - | |
2000 | ZRR70G/ZRR75G | 3ZR-FAE | H22/4〜H26/1 | - | |
2000 | ZRR75W | 3ZR-FE | H19/6〜H22/4 | - | |
2000 | ZRR70W/ZRR75W | 3ZR-FAE | H19/6〜H26/1 | - | |
2000 | ZRR80G/ZRR80W/ZRR85G/ZRR85W | 3ZR-FAE | H26/1〜R4/1 | - | |
ハリアー | 2000 | ZSU60W/ZSU65W | 3ZR-FAE | H25/12〜R2/6 | - |
プリウス | 1800 | ZVW30 | 2ZR-FXE | H21/4〜H27/12 | - |
プリウスPHV | 1800 | ZVW35 | 2ZR-FXE | H24/1〜H28/5 | - |
プリウスα | 1800 | ZVW40W/ZVW41W | 2ZR-FXE | H23/4〜R3/3 | - |
プレミオ | 1800 | ZRT260/ZRT265 | 2ZR-FE | H19/5〜H22/4 | - |
1800 | ZRT260/ZRT265 | 2ZR-FAE | H22/4〜R3/3 | - | |
2000 | ZRT261 | 3ZR-FAE | H19/5〜R2/9 | - | |
レクサスCT | 1800 | ZWA10 | 2ZR-FXE | H23/1〜R4/11 | - |
※適合につきましては2023年7月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
商品説明 | |
|