Product title
CLAZZIO クラッツィオジュニア トヨタ シエンタ L10系 2列シート
Product details
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで、幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上がりました。
●デザイン
パンチング加工を施したシンプルなアーチデザイン
高級感のあるダブルステッチ仕様のシートライン
●スペック
使用生地:新開発BioPVC(生地厚:0.8mm)
クッション:最大10ミリ厚スポンジ内蔵(座面/背もたれ)
シートライン縫製:ダブルステッチ縫製
●カラーバリエーション
アイボリー ブラック ブラウン
■ご注文について
※適合は必ずPC版の適合表にてご確認下さい。(文字数の関係上、記載省略の場合があります。)
※ご不明な場合はお電話等で当店までお問い合わせ願います。
■お届けについて
●メーカー在庫となりますのでお急ぎの場合は事前に在庫状況をお問い合わせください。
・メーカー在庫が有る場合は通常3営業日以内に発送いたします。
・メーカー在庫が無い場合は最長2か月程度お待ちいただく場合もございますので予めご了承願います。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで、幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上がりました。
●デザイン
パンチング加工を施したシンプルなアーチデザイン
高級感のあるダブルステッチ仕様のシートライン
●スペック
使用生地:新開発BioPVC(生地厚:0.8mm)
クッション:最大10ミリ厚スポンジ内蔵(座面/背もたれ)
シートライン縫製:ダブルステッチ縫製
●カラーバリエーション
アイボリー ブラック ブラウン
■ご注文について
※適合は必ずPC版の適合表にてご確認下さい。(文字数の関係上、記載省略の場合があります。)
※ご不明な場合はお電話等で当店までお問い合わせ願います。
■お届けについて
●メーカー在庫となりますのでお急ぎの場合は事前に在庫状況をお問い合わせください。
・メーカー在庫が有る場合は通常3営業日以内に発送いたします。
・メーカー在庫が無い場合は最長2か月程度お待ちいただく場合もございますので予めご了承願います。
シエンタ | |||||
商品番号 | ET-1680 | 年式 | R4/9〜 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPL10G MXPL15G MXPC10G | ||||
グレード | HYBRID:Z/ガソリン:Z | ||||
適合形状 | (ハイブリッド車、ガソリン車)共に可 運転席アームレスト+運転席シートバックスマホポケット+充電用USB端子(Type-C)2個 装備車に対応 ↑Zグレードに標準装備 ※メーカーオプションのコンフォートパッケージ(運転席・助手席シートヒーターなど) 装備車・未装備車共に対応 ※ディーラーオプションのインテリアイルミネーション (ブルー)装備車にも対応→カバーには穴開け加工が必要 ※ディーラーオプションのシートバックテーブル(アシストグリップ付き)装備車にも対応→カバーには穴 開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数 | 1列目肘掛 | 2列目肘掛 | 3列目肘掛 | サイドエアバッグ |
5 | 1 | 0 | ○ | ||
適合不可 | ディーラーオプション:ラゲージトレイ類 シートに直接固定するタイプであればシートカバーを装着後トレイが固定ができなくなる→シートカバーの装着は可能 | ||||
参考図 |
シエンタ | |||||
商品番号 | ET-1681 | 年式 | R4/9〜 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPL10G MXPL15G MXPC10G | ||||
グレード | HYBRID/G/Xのオプション・運転席シートバックスマホポケット(2個)?充電用USB端子装備車/ガソリン/G/Xのオプション・運転席シートバックスマホポケット(2個)?充電用USB端子装備車 | ||||
適合形状 | (ハイブリッド車、ガソリン車)共に可 運転席アームレスト無し・運転席シートバック(背面)充電用USB端子 (Type-C)2個 装備車に対応 ↑Gグレードに標準装備 ※Xグレードの運転席シートバックスマホポケット+充電用USB端子 (Type-C)2個 は、下記メーカーオプションのいずれかを装備された場合に付きます。 ●ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) ●ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)?TV(フルセグ) ●運転席シートバックスマホポケット(2個)?充電用USB端子(Type-C) 2個{運転席シートバック} 〇メーカーオプションのコンフォートパッケージ(運転席・助手席シートヒーターなど)装備車・未装備車共に対応 〇ディーラーオプションのインテリアイルミネーション(ブルー)装備車・ 未装備車共に対応→装備車の場合、カバーには穴開け加工が必要になります。 〇ディーラーオプションのシートバックテーブル(アシストグリップ付き)装備車・未装備車共に対応→装備車、の場合カバーには穴開け加工が必要になります。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数 | 1列目肘掛 | 2列目肘掛 | 3列目肘掛 | サイドエアバッグ |
5 | 0 | 0 | ○ | ||
適合不可 | ディーラーオプション:ラゲージトレイ類 シートに直接固定するタイプであればシートカバーを装着後トレイが固定ができなくなる→シートカバーの装着は可能 | ||||
参考図 |
シエンタ | |||||
商品番号 | ET-1682 | 年式 | R4/9〜 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPL10G MXPL15G MXPC10G | ||||
グレード | HYBRID:X/ガソリン:X | ||||
適合形状 | (ハイブリッド車、ガソリン車)共に可 運転席アームレスト無し・運転席シートバックスマホポケット+充電用 USB端子(Type-C)2個 無しに対応 〇ディーラーオプションのインテリアイルミネーション(ブルー)装備車・ 未装備車共に対応→装備車の場合、カバーには穴開け加工が必要になります。 〇ディーラーオプションのシートバックテーブル(アシストグリップ付き)装備車・未装備車共に対応→装備車、の場合カバーには穴開け加工が必要になります。 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数 | 1列目肘掛 | 2列目肘掛 | 3列目肘掛 | サイドエアバッグ |
5 | 0 | 0 | ○ | ||
適合不可 | ディーラーオプション:ラゲージトレイ類 シートに直接固定するタイプであればシートカバーを装着後トレイが固定ができなくなる→シートカバーの装着は可能 | ||||
参考図 |