Product title
ドライブレコーダー JVC GC-TD2 microSDカード16GB付 JVCKENWOOD
Product details
JVCKENWOODのドライブレコーダーです。ご家庭でご覧になっている地上デジタル放送と同じフルハイビジョン録画(1920×1080画素)なので、走行時の映像がクッキリ高精細で再生できます。逆光やトンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録するHDR(ハイダイナミックレンジ)を採用。
※1 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。
※2 対応OS:Microsoft Windows 7/8/8.1/10(32/64bit)、MAC OS X 10.7以上
●高精細、フルハイビジョン録画に対応 | |
ご家庭でご覧になっている地上デジタル放送と同じフルHD録画(1920×1080画素)なので、走行時の映像がクッキリ高精細で再生できます。 | |
●HDR(ハイダイナミックレンジ)を搭載し、白とび・黒つぶれを抑え明瞭な映像を記録 |
露出を変えた複数の撮影画像を合成するHDR(ハイダイナミックレンジ)を採用。 逆光やトンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 |
●Gセンサーで走行時も自動記録 | |
イベント発生時の衝撃を検知する「Gセンサー」を標準搭載しています。 | |
●取り付けも簡単! シガープラグを挿してエンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする常時録画 |
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V車) |
消費電流 | 400mA(最大1A) | |
GPS | - | |
Gセンサー | ● | |
衝撃検出感度 | 0.5G〜3.0G(0.5G単位) | |
モニターサイズ | 2.0型 フルカラーTFT | |
最大記録画角(約) | 水平:100°、垂直:52°、対角:111° | |
F値 | F2.0 | |
撮像素子総画素数 | 1/2.7型 211万画素 CMOS | |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
地デジノイズ対策 | ● | |
撮影関連仕様 | 記録解像度(最大) | 1,920×1,080(動画最大約200万画素) |
フレームレート | 27.5fps | |
記録方式 | 常時録画/イベント記録/駐車録画/写真撮影 | |
衝撃感知 前後録画時間 | 前後合わせて1/3/5分 | |
常時録画ファイル | 1/3/5分 | |
音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
動画フォーマット | H.264(MP4) | |
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大1,920×1,080) | |
画像補正 | HDR(ハイダイナミックレンジ) | |
記録映像再生方法 | 本体、専用ビューワーソフト Windows標準のWindows Media Playerなど | |
記録メディア | microSDHCカードClass6以上(4GB〜32GB) | |
端子 | USB | miniUSB TypeAB |
主な機能/他 | 運転支援機能 | - |
衝撃/動体検知 | ●/● | |
内蔵バッテリー(フル充電時動作時間) | 常時録画時間(連続録画時間):約15分 駐車録画モード待機時間:約25分 | |
寸法等 | 外形寸法:本体/ブラケット装着時(約mm) | W62×H51×D37 / W62×H84×D37 |
質量(重さ)(約g) ※1 | 63 | |
シガープラグケーブル長さ(約m) | 3.5 | |
付属品 | microSDカード | 16GB |
シガープラグコード | ● | |
PC用ビューワーソフト | ●(ダウンロード対応) ※2 | |
取付ブラケット(両面テープ:既装着) | ● |
※2 対応OS:Microsoft Windows 7/8/8.1/10(32/64bit)、MAC OS X 10.7以上