Product title
パウンドケーキ【2本】(全8種から1種選べる)【1本売り】プレーン チョコレート 宇治抹茶 有機ごま にんじん かぼちゃ 紫いも ごぼう 砂糖・小麦粉不使用
Product details
商品名 | 〜全8種類から「お好みの1種類」を選べる〜 健美屋パウンドケーキ 2本 「プレーン、チョコレート、宇治抹茶、有機ごま、人参、かぼちゃ、ごぼう、紫いも」から1種を選択 |
---|---|
商品説明 | ■糖質たったの1,2g〜と超低糖質。なのに、自然な甘さが人気の理由♪ 大豆を丸ごと使用しているから高タンパクで、イソフラボンも豊富! ■糖質制限パウンドケーキは、朝食、軽食、おやつに選ばれています。 ■グルテンフリーだから小麦粉アレルギーの方にも選ばれています。 ■1本売りのため自分用にお勧め♪朝食や、軽食に自分好みの大きさにカットして召し上がれます。 |
賞味期限 | お手元に届いてから30日(解凍後冷蔵で2日) |
配送、保存方法 | 冷凍便(ヤマト運輸)、要冷凍 |
熨斗(無料) | 氏名の指定も可能です。 ※ラッピングは不可 |
原材料 | プレーン 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、アーモンドプードル、アーモンドスライス、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 チョコレート 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、ココアパウダー、アーモンドプードル、アーモンドスライス、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】大豆、卵、乳成分 宇治抹茶 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、アーモンドプードル、アーモンドスライス、宇治抹茶、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 有機ごま 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、アーモンドプードル、アーモンドス ライス、有機黒ごま、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 にんじん 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、人参、アーモンドプードル、アーモンドスライス、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 かぼちゃ 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、かぼちゃ、アーモンドプードル、かぼちゃの種、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 紫いも 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、紫いも粉末、アーモンドプードル、アーモンドスライス、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 ごぼう 【材料名】鶏卵(国内生産)、エリスリトール、グラスフェッドバター、大豆粉(山梨県産、遺伝子組み換えではない)、アーモンドプードル、ごぼう、アーモンドスライス、天日塩/ベーキングパウダー(アルミ不使用) 【アレルゲン】卵、乳成分、大豆 |
栄養成分 | 【パウンドケーキ プレーン】 熱量 129.9kcal タンパク質 5.1g 脂質 11.1g 炭水化物 2.4g -糖質 1.2g 食塩相当量 0.28 【パウンドケーキ チョコレート】 熱量 133.8kcal タンパク質 5.6g 脂質 11.2g 炭水化物 3.4g -糖質 1.5g 食塩相当量 0.28 【パウンドケーキ 宇治抹茶】 熱量 130.3kcal タンパク質 5.4g 脂質 10.8g 炭水化物 2.7g -糖質 1.2g 食塩相当量 0.28 【パウンドケーキ 有機ごま】 熱量 130kcal タンパク質 5.1g 脂質 11.1g 炭水化物 2.4g -糖質 1.2g 食塩相当量 0.28g セサミン 3.2mg 【パウンドケーキ 人参】 熱量 125.2kcal タンパク質 4.96g 脂質 8.4g 炭水化物 2.8g -糖質 1.5g 食塩相当量 0.29 【パウンドケーキ 紫いも 】 熱量 133.7kcal タンパク質 5.0g 脂質 10.5g 炭水化物 4.9g -糖質 3.5g 食塩相当量 0.28g アントシアニン 14.6mg 【パウンドケーキ かぼちゃ】 熱量 127.4kcal タンパク質 5.0g 脂質 10.0g 炭水化物 4.2g -糖質 2.9g 食塩相当量 0.28g 【パウンドケーキ ごぼう】 熱量 129.5kcal タンパク質 5.1g 脂質 10.5g 炭水化物 3.8g -糖質 2.1g 食塩相当量 0.28 |
解凍方法 | ・常温での自然解凍 約1時間 ・レンジで温める 袋のまま500Wで30秒 |
おすすめシーン | 糖質制限中 糖尿病の方 ダイエット中 低糖質にこだわる方 おやつ 誕生日ケーキ パーティ 内祝 御礼 御祝 退院祝い お見舞い 出産祝い 快気祝い 結婚祝い ギフト プレゼント お取り寄せギフト 差入れ 子供のおやつ 産前産後のママさん |
< size="4" color="#2F2724">関連商品
【1本売り】糖質制限パウンド... |