Product title
自動紙折り機 ドレスイン MA40α DLLES IN
Product details
ドレスイン MA40a 40アルファ 紙折り機|返品種別A|紙折機 紙折り機 紙折り器 内三つ折り アート紙 コート紙 上質紙 長3定形封筒 A4専用 オフィス用品 店舗用品 オフィス機器 自動紙折機 重ね折り a4サイズ |
※返品について
■各部署に1台おすすめします。
■省スペースに使えて高性能、近くにおいてすぐ使えます♪
■「内三つ折」と長3窓付き封筒幅ピッタリの「内三つプラス折り」が出来ます。
■22枚までの連続自動給紙と、手差し挿入で最大3枚の重ね折も可能です。
(手差しはコート紙にも対応)
■排紙も「連続」と「間欠」が選べ、間欠モードは1枚づつ封入したい時に便利です。
■アート紙・コート紙にも対応しております。(手差し給紙のみ)
■紙質:上質紙・アート紙・コート紙
■折形:内三つ折・内三つ折プラス
(長3定形封筒ジャストサイズ)
用紙サイズ対応表
○ : 可
- : 不可
注1:2回通し
注2:通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用
注3:通常の内三つ折り(折り寸法198mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法215mm)対応
注4:通常の外三つ折り(折り寸法99mm)及び 外三つプラス折り(折り寸法82mm)対応
※上表は用紙サイズに対する対応表です。
※用紙の紙質及び表面状態等によっては正常に折れない場合があります。ご使用前に試し折りでご確認下さい。
※返品について
■各部署に1台おすすめします。
■省スペースに使えて高性能、近くにおいてすぐ使えます♪
■「内三つ折」と長3窓付き封筒幅ピッタリの「内三つプラス折り」が出来ます。
■22枚までの連続自動給紙と、手差し挿入で最大3枚の重ね折も可能です。
(手差しはコート紙にも対応)
■排紙も「連続」と「間欠」が選べ、間欠モードは1枚づつ封入したい時に便利です。
■アート紙・コート紙にも対応しております。(手差し給紙のみ)
■紙質:上質紙・アート紙・コート紙
■折形:内三つ折・内三つ折プラス
(長3定形封筒ジャストサイズ)
機 種 | MA40α |
---|---|
JANコード | 4571473360015 |
適応用紙サイズ | A4 |
紙質 | 自動給紙:コピー用紙、ボンド紙 手差し給紙:コピー用紙、ボンド紙、アート紙、コート紙(50g/m2〜90g/m2) |
用紙積載量 | 自動給紙口22枚・手差し給紙口3枚(上質紙64g/m2) |
折り速度 | 20枚/分 |
消費電力 | AC100V 8W |
本体寸法 | (収納時)W308×D143×H188mm (使用時)W308×D143×H317mm |
重量 | 約4.5kg |
付属品 | ペーパーサポート・排出トレイ |
折り位置設定 | 固定 |
その他機能 | ・最大3枚の重ね挿入可(コート紙不可) ・内三つ折り(折り寸法:102mm) ・内三つプラス折り(折り寸法113mm/長3封筒幅にフィット) |
メーカー保証 | 1年間 |
用紙サイズ対応表
○ : 可
- : 不可
注1:2回通し
注2:通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用
注3:通常の内三つ折り(折り寸法198mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法215mm)対応
注4:通常の外三つ折り(折り寸法99mm)及び 外三つプラス折り(折り寸法82mm)対応
折り方 | 用紙 | MA40α 折り位置固定 商品ページへ | MA150 折り位置手動 商品ページへ | NP110 折り位置手動 商品ページへ | NP200 折り位置手動 商品ページへ | NP270 折り位置手動 商品ページへ |
二つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | ○ | |
B7 | - | - | - | - | ○ | |
四つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A5 | - | - | - | - | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | - | |
B7 | - | - | - | - | - | |
とじ込み折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A5 | - | - | - | - | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | - | |
B7 | - | - | - | - | - | |
内三つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | ○(注2) | ○ | ○ | ○(注3) | ○ | |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | ○ | |
B7 | - | - | - | - | - | |
外三つ折り | A3 | - | ○ | - | ○ | ○ |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | - | ○ | ○ | ○(注4) | ○ | |
B5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A5 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | ○ | |
B7 | - | - | - | - | - | |
クロス折り | A3 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) |
B4 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) | |
A4 | - | ○(注1) | - | ○(注1) | ○(注1) | |
B5 | - | - | - | - | ○(注1) | |
A5 | - | - | - | - | - | |
B6 | - | - | - | - | - | |
A6 | - | - | - | - | - | |
B7 | - | - | - | - | - | |
観音折り | A3 | - | ○ | - | ○ | - |
B4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A4 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
B5 | - | ○ | - | ○ | ○ | |
A5 | - | - | - | ○ | ○ | |
B6 | - | - | - | - | ○ | |
A6 | - | - | - | - | - | |
B7 | - | - | - | - | - |
※上表は用紙サイズに対する対応表です。
※用紙の紙質及び表面状態等によっては正常に折れない場合があります。ご使用前に試し折りでご確認下さい。