Product title
台数限定特価 MAX レタツイン LM-500F2C
Product details
MAXトップジャパン|返品種別A| チューブマーカー チューブ印字 マーカー マーキング マークチューブプリンター マーカーチューブ プリンター チューブマーク LM-500F2後継機 マークチューブ テープライター テープ印刷機 マークプリンター オフィス用品 印字機
※返品について </font>
レタツイン チューブマーカー
エコノミーモデル LM-500F2C
視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と
チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。
最もよく使われる内径φ3.2〜3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。
製品仕様
※返品について </font>
レタツイン チューブマーカー
エコノミーモデル LM-500F2C
こちらの商品には新モデルがあります。 商品ページを確認する |
視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と
チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。
最もよく使われる内径φ3.2〜3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。
製品仕様
商品名 | LM-500F2C | |
---|---|---|
品番 | LM90243 | |
JANコード | 4902870881337 | |
希望小売価格 | ¥93,000(税込¥102,300) | |
入力方式 | 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 | |
最大入力文字数 | 最大5,000文字(999ブロック) | |
漢字変換 | 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 | |
辞書機能 | 約50,000語 | |
文字種類 | JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) | |
書体 | マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) | |
文字サイズ(高さ) | 1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 | |
印字方式 | 熱転写方式(300dpi) | |
印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数 : 52個/分) (内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合) | |
最大印字長さ | 1部印刷時:チューブ100m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m | |
表示部 | バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) | |
使用可能 印字物※1 | チューブ | グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 純正チューブ:内径φ3.2〜φ5.2mm 純正ドラム式チューブ:内径φ2.5〜φ8.0mm 市販チューブ:内径φ1.5〜φ8.0mm 市販熱収縮チューブ:内径φ2.0〜φ6.4mm |
テープ | 専用テープカセット(5/9/12mm幅) | |
チューブ切断方法 | ハーフカット:自動/フルカット:手動 | |
本体メモリ(内部) | 最大50ファイル、5,000文字/ファイル | |
外部メモリ | USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。) | |
インターフェース | USB(A) | |
使用環境 | 温度:5〜35℃(5〜15℃はチューブウォーマー使用時) 湿度:20〜80%(結露なきこと) | |
電源 | 専用ACアダプタ(DC12V)または eneloopスタンダード(単3形×4本) 50/60Hz | |
消費電力 | 30W以下 | |
サイズ | H94×W295×D293 (mm) | |
質量 | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) | |
付属品 | インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース |
※1 使用印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適正が合わない場合があります。