Product title
Stadler Form スタドラーフォーム Hygrometer「Selina」セリナ ハイグロメータークロック 温度計 湿度計 時計 液晶表示
Product details
温湿度表示に時計機能がプラスされたマルチなハイグロメーター。お部屋で快適に過ごすために、温度・湿度をチェックしてみませんか?摂氏、華氏表示が切り替えられます。 【室内の最適な温度・湿度】 一般的に、室内の快適ゾーンは温度18〜28℃、湿度40〜70%とされています。肌に良いとされている湿度は60〜65%といわれ、湿度50%を下回るとお肌が乾燥し始めます。疲れ目の原因のひとつであるドライアイ予防には、湿度は少し高めが良いとされています。またカビは、有機物が存在し、室温20〜30℃、70%以上の湿度とよどんだ空気であるという条件が揃うと繁殖します。ダニは、一般的には室温25℃付近、湿度75%前後で活発に活動します。温度・湿度をチェック・コントロールすることで、室内を快適な空間にしましょう。
Hygrometer Selina ハイグロメータークロック 快適に過ごすための室内の温度や湿度管理に一目でわかる 温湿度表示に時計機能がプラスされたマルチなハイグロメーター。お部屋で快適に過ごすために、温度・湿度をチェックしてみませんか?摂氏、華氏表示が切り替えられます。 【室内の最適な温度・湿度】 一般的に、室内の快適ゾーンは温度18〜28℃、湿度40〜70%とされています。肌に良いとされている湿度は60〜65%といわれ、湿度50%を下回るとお肌が乾燥し始めます。疲れ目の原因のひとつであるドライアイ予防には、湿度は少し高めが良いとされています。またカビは、有機物が存在し、室温20〜30℃、70%以上の湿度とよどんだ空気であるという条件が揃うと繁殖します。ダニは、一般的には室温25℃付近、湿度75%前後で活発に活動します。温度・湿度をチェック・コントロールすることで、室内を快適な空間にしましょう。 ※摂氏、華氏表示が切り替えることができます。 ※ボタン電池(CR2016)が2つ付属します。 | ||||||||||||
-Features- | ||||||||||||
■現在の室温や湿度などが一目瞭然 温度・湿度をチェック・コントロールすることで、室内を快適な空間にしましょう。 | ||||||||||||
-Color/Variation- | ||||||||||||
Hygrometer Selina 2675 / 2676 / 2403 WH -ホワイト BK -ブラック RD -レッド | ||||||||||||
-Specifications- | ||||||||||||
| ||||||||||||
-Brand Information- | ||||||||||||
1998年にMartin Stadler(マーティン スタドラー)によって設立されたデザイン家電ブランド。スタドラーフォームのプロダクトは、実際の生活シーンに役に立つ商品を提案します。多くの家庭用電化製品は私たちの暮らしにおいて、重要な役割を占めています。それはまさに、生活を共にする「家族」。けれどそれらは、家族の中の「醜いアヒルの子」なのかもしれません。だから、スタドラーフォームは魅力的にアピールする家庭用電化製品を開発し、アイデアを提案し続けているのです。すべてのプロダクトは、スイス人のデザイナーによりデザイン・設計され、世界40カ国以上の人々に愛されています。 | ||||||||||||
その他「Stadler Form」の製品はこちら |