Product title
カルシウム補給に ファイト・カル 1L
Product details
<FONT size="4" color="#fe46b3">トレハロース配合で、カルシウムの吸収・移動がよりスムーズに</FONT>
<font size="2" color="#ffffff">有機酸とトレハロースのWキレートカルシウムが浸透剤の力により葉からすばやく吸収され植物体のスミズミまで移動します。</font> | |
---|---|
<font size="2" color="#202100">使用法</font> | <font size="2" color="#464646">500〜1000倍に希釈して葉面散布(10アールあたり100〜400㎖目安) キャップ1杯はおよそ10㎖です。</font> |
<font size="2" color="#202100">効果</font> | <font size="2" color="#464646">果実軟化防止、尻腐れ防止、乾燥/低温からの花芽保護、濡れ性向上</font> |
<font size="2" color="#202100">使用作物</font> | <font size="2" color="#464646">施設/露地作物全般 [トマト・ピーマン] 尻腐れ防止に [イチゴ] チップバーン、軟弱果防止に [葉菜類] 縁枯れ・葉先枯れ防止に、葉ボケ防止に [植物全般] 濡れ性(保湿性の向上に)、高温や低温、乾燥時の花芽保護に</font> |
<font size="2" color="#202100">効果的な使い方</font> | <font size="2" color="#464646">育苗期からの定期処理(7〜10日おき)。 一部ネギ・キャベツ・ブロッコリなどの付着しにくい葉菜類には500倍使用。</font> |
<font size="2" color="#202100">肥料成分</font> | <font size="2" color="#464646">硝酸性窒素5%、その他の成分として有機キレートカルシウム10.5%(CaOとして)、保湿浸透剤/トレハロース(お菓子などに使われる糖)</font> |
<font size="2" color="#202100">使用上の注意</font> | <font size="2" color="#464646">◎夏季の高温時の散布は避ける。 ◎アルカリ性農薬や石灰硫黄合剤との混用は避ける。 ◎浸透剤を混用すると薬害の出やすい下記農薬との混用は避ける。 アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、 フルジオキソニル剤(セイビアー)、ボスカリド剤(カンタス)、無機銅剤 等 ◎ホルモン剤、液肥類との混用は避ける。</font> |
<font color="#ffffff">生産業者保証票</font> | |
---|---|
<font size="2" color="#202100">登録番号</font> | <font size="2" color="#464646">生第83188号</font> |
<font size="2" color="#202100">肥料の種類</font> | <font size="2" color="#464646">液状窒素肥料</font> |
<font size="2" color="#202100">肥料の名称</font> | <font size="2" color="#464646">ファイト・カル</font> |
<font size="2" color="#202100">保証成分量</font> | <font size="2" color="#464646">硝酸性窒素5.0%</font> |
<font size="2" color="#202100">正味重量</font> | <font size="2" color="#464646">1230g</font> |
<font size="2" color="#202100">生産業者の氏名 又は名称及び住所</font> | <font size="2" color="#464646">株式会社ファイトクローム 東京都新宿区市谷本村町2番1号</font> |
<font size="2" color="#202100">生産した事業場の 名称及び所在地</font> | <font size="2" color="#464646">株式会社ファイトクローム茨城工場 茨城県結城郡八千代町平塚2030番地</font> |