Product title
* オムロン【KRD-508T(-W)ホワイト】体重体組成計(OMRON connect アプリ対応)カラダスキャン 家電
Product details
オムロン カラダスキャン 体重体組成計
KRD-508T-W ホワイト
KRD-508T-W ホワイト
商品詳細 | |
品番 | 体重体組成計 カラダスキャン KRD-508T |
メーカー名 | OMRON(オムロン) |
カラー / JAN | ブラック(-BK)/ 4975479419249 ホワイト(-W)/ 4975479419232 |
生産国 | 中国 |
商品説明 | 洗練されたデザインと充実した機能 透明電極と美しいLED表示 家族みんなで使いやすい体組成計 ◆豊富な機能ででスマートに体重管理 健康管理に役立つ9項目を測定 本体では体重・体脂肪率が表示、アプリですべての測定結果が表示されます。 ◆乗るだけでアプリに記録 乗るだけで電源がONになり、すぐに測り始めることができます。 自動で個人を認識し、自動でデータを転送します。 1ユーザーにつき測定メモリは30回分保存されます。 ◆体重測定のみであれば靴下でもOK 電源ボタンを押して測定すると体重測定ができます。 体重のみ測りたい時には靴下を脱ぐ必要もなく気軽に計測することができます。 ※測定記録はデータとして記録されません。 ◆薄型でスタイリッシュ 薄型で棚の下にも収まり、収納にも困りません。 ◆家族みんなで健康管理 6歳から測定OKの子どもアルゴリズム機能を搭載。 1台で4人まで登録でき、家族みんなの健康管理をサポートします。 【6歳から測定可能な項目】 体重 BMI 体脂肪率 ◆透明電極と美しいLED表示 電極がガラスでできておりシンプルなデザインです。 薄暗い場所でもLEDで表示されるため測定結果がはっきり確認できます。 【OMRON connect(オムロンコネクト)やアプリ連携であなたの健康管理をサポート】 ◆アプリを使ってスマートに管理 オムロンコネクトアプリを使えば、健康管理に必要な血圧・体温などの測定データもまとめて管理できます。 また、グラフ表示でカラダの傾向や目標との差をひと目で把握できます。 ◆お気に入りのアプリにデータ連携 いつも使用している健康管理アプリと連携できます。50以上のアプリに連携が可能です(※3)。 ※1: Androidで体重のみ連携可 ※2: Androidの場合Google Fitを経由し体重のみ連携可 ※3: 連携先のアプリにより、連携できるデータが異なります。 ◆プッシュ通知やアプリ内でお知らせ 体重・体脂肪の測定で変化があった場合はプッシュ通知やアプリ内でお知らせします。 ◆かんたん朝晩ダイエットで減量をサポート 朝晩ダイエットとは、1日のうちで最も体重が軽い朝と重い晩との体重差を意識して、ダイエットにつなげるプログラムです。 記録や管理がアプリの機能でできるので簡単に始められます。 |
仕様 | サイズ:横幅323x厚さ28x奥行き249 mm 重量: 1.8 kg タイプ:体組成計 測定方式: 両足 最小表示: 100g:2〜100kgまで 200g:100kg超え 自動測定: ○ 電池種類: 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 電池残量警告機能: ○ 登録人数: 4 人 過去メモリー:30回分(4人合計120回分) 内臓脂肪: ○ 筋肉量: - 体内年齢: ○ 基礎代謝量 (BMR):○ 体脂肪率: ○ BMI: ○ 体水分率: - 推定骨量: - Wi-Fi対応: - Bluetooth対応: ○ スマホ連動機能: ○ 付属品:単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) ご注意:※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。 |
広告文責 | 株式会社カトデン TEL/052-242-5777 |
※ご注意ください※ 併売品のため買い物かごに入れても欠品商品の場合がございます。 その際は入荷次第の発送です。あらかじめご了承くださいませ。 |