Product title
ケット科学 ライスタf2 米麦水分計 Kett
Product details
ケット科学の米麦水分計ライスタf2は、日本の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦の7種が測定対象となります。ライスタf2は検査機関向きで、もみすり器やキャリングケースは付いていません。本体の仕様はライスタfと同様になります。
<仕様>
商品名 | ライスタ f2 |
---|---|
測定対象 | 玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦 |
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定範囲 | 玄米:11〜20%、 精米:11〜20% もみ:11〜30%、 乾燥中もみ :11〜20% 大麦:10〜30%、 小麦:10〜30% はだか麦:10〜20% |
測定精度 | 製作:±0.1%( 20%以下)、 105℃法:±0.5%(乾燥中もみを除く) |
表示方法 | デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) |
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
温度補正 | サーミスタによる自動温度補正 |
穀温補正 | マイコンによる自動穀温補正 (穀温補正の適用は水分20%以下) |
電源 | 電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 |
寸法・質量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
付属品 | 試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、ソフトケース |
もみ、はだか麦の表記は、実器においては「籾」「裸麦」となっています。