Product title
TOSHIBA 東芝 庫内容量26L オーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD70(W) [グランホワイト] /【送料区分Mサイズ】
Product details
TOSHIBA 東芝 庫内容量26L オーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD70(W) [グランホワイト] /【送料区分Mサイズ】
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 背面 | |
センサー | 赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚/(水受けは本体に装着済み) | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 85 | レシピ数 | 112 |
自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 石窯グリル |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ○ | |
スチーム | 角皿式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
年間消費電力量 | 73.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅480x高さ350x奥行390(ハンドル含む432)mm | 質量 | 14 kg |
庫内寸法 | 幅376x高さ198x奥行320mm | ||
カラー | |||
カラー | グランホワイト |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-yd70/