Product title
ダイキン 冷房能力3.6kW 「ストリーマ」「水内部クリーン」機能搭載 冷暖房 エアコン Eシリーズ S364ATES-W [ホワイト]/【送料区分ACサイズ】
Product details
DAIKIN ダイキン 冷房能力3.6kW 「ストリーマ」「水内部クリーン」機能搭載 冷暖房 エアコン Eシリーズ S364ATES-W [ホワイト]/【送料区分ACサイズ】
S364ATES-Wの商品内容
- 室内機:F364ATES-W
- 室外機:R364AES
- 色:W色(白)
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 100V アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10〜15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 1180W | 冷房COP | 3.05 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9〜12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 3.8 kW | 暖房消費電力 | 1190W |
暖房COP | 3.53 | ||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | |
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 74%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1472kWh(JIS C 9612:2005) 1390kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 37530 円 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行255mm | 室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ555x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 8.5 kg | 室外機重量 | 26 kg |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/e_series