Product title
具付麺 ベーシック8食セット 冷凍ラーメン 冷凍うどん 各種2個ずつ キンレイ 冷凍 麺
Product details
たった10分で簡単に作れる、キンレイの冷凍麺をセットに。
電子レンジでの調理の他、鍋を使用した調理も可能です。
【メニュー】
〇醤油ラーメン
醤油の香りが食欲をそそる王道のラーメン。チャーシュー・ほうれん草・めんまが入っており、飽きない美味しさが味わえます。
〇きつねうどん
うどんといえばきつね!やさしい出汁がお揚げに染み込み、なんとも言えない幸福感が味わえます。うどんはもっちりしており、食べ応え満載です。
○味噌ラーメン
濃厚な味噌のスープがよく絡むもっちり麺に、チャーシュー・コーン・もやしといった定番の具が入った味噌ラーメン。
○ちゃんぽん
たくさんの種類の具材が入っているちゃんぽんです。野菜の旨みが溶けだしたスープと一緒に召し上がれ。
電子レンジでの調理の他、鍋を使用した調理も可能です。
【メニュー】
〇醤油ラーメン
醤油の香りが食欲をそそる王道のラーメン。チャーシュー・ほうれん草・めんまが入っており、飽きない美味しさが味わえます。
〇きつねうどん
うどんといえばきつね!やさしい出汁がお揚げに染み込み、なんとも言えない幸福感が味わえます。うどんはもっちりしており、食べ応え満載です。
○味噌ラーメン
濃厚な味噌のスープがよく絡むもっちり麺に、チャーシュー・コーン・もやしといった定番の具が入った味噌ラーメン。
○ちゃんぽん
たくさんの種類の具材が入っているちゃんぽんです。野菜の旨みが溶けだしたスープと一緒に召し上がれ。
醤油ラーメン | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、小麦たん白、卵白粉末 / かんすい、卵殻焼成カルシウム、着色料(クチナシ) 【スープ】 しょうゆ、動物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス、砂糖混合異性化液糖、チキンエキス、かつおぶしエキス、しょうが、植物油脂、香辛料、ガーリックパウダー、煮干し(粉砕)、メンマパウダー / 調味料(アミノ酸等)、アルコール、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル)、酸化防止剤(V.E)、香辛料抽出物 【具】 焼豚、ほうれん草、味付けメンマ / 着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(V.E、V.C) (一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・ごまを含む) |
内容量 | 236g(めん:180g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 製造工場の確認は、パッケージの製造者(製造所)若しくは、賞味期限表示に併記された製造所固有記号をご確認ください。 製造所固有記号 T…キンレイ筑波工場(茨城県稲敷郡阿見町) K…キンレイ大阪工場(大阪府岸和田市) ※本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 365kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 8.3g |
炭水化物 | 60.4g |
食塩相当量 | 5.8g |
豚骨醤油ラーメン | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉、小麦たん白、卵白 / かんすい、卵殻焼成カルシウム、着色料(クチナシ) 【スープ】 しょうゆ、動物油脂、ポークエキス、たん白加水分解物、食塩、チキンエキス、砂糖、でん粉、香辛料 / 調味料(アミノ酸等)、アルコール、着色料(カラメル)、酸味料、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物) 【具】 焼豚、ほうれん草、味付けメンマ / 着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(V.E、V.C) (一部に小麦・卵・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む) |
内容量 | 249g(めん:180g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 製造工場の確認は、パッケージの製造者(製造所)若しくは、賞味期限表示に併記された製造所固有記号をご確認ください。 製造所固有記号 T…キンレイ筑波工場(茨城県稲敷郡阿見町) K…キンレイ大阪工場(大阪府岸和田市) ※本品製造工場ではそば、乳成分を含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 389kcal |
たんぱく質 | 17.0g |
脂質 | 10.0g |
炭水化物 | 57.7g |
食塩相当量 | - |
きつねうどん | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、食塩 / 加工でん粉 【つゆ】 食塩、砂糖、しょうゆ、たん白加水分解物、そうだかつおぶし(粉砕)、かつおエキス調味料、混合ぶし(粉砕)、かつおぶし(粉砕)、ガラスープ、昆布エキス、かつおエキス、椎茸エキス、みりん、昆布/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、くん液 【具】 味付け油揚げ、ねぎ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、着色料(カラメル)、酸味料 (一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・さばを含む) |
内容量 | 269g(めん:200g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 製造工場の確認は、パッケージの製造者(製造所)若しくは、賞味期限表示に併記された製造所固有記号をご確認ください。 製造所固有記号 T…キンレイ筑波工場(茨城県稲敷郡阿見町) K…キンレイ大阪工場(大阪府岸和田市) ※本品製造工場ではそば、卵、乳成分を含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 337kcal |
たんぱく質 | 11.3g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 64.0g |
食塩相当量 | 6.2g |
えび天鍋焼うどん | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、食塩 / 加工でん粉 【つゆ】しょうゆ、砂糖、食塩、かつおぶしエキス、かつおぶし(粗砕)、みりん、昆布エキス、さば削りぶし、にぼし(粗砕)、そうだかつおぶし(粉砕)、昆布 / 調味料(アミノ酸等) 【具】 えび天ぷら、味付け椎茸、ほうれん草、鶏つくね、かまぼこ / 加工でん粉、調味料(アミノ酸)、ベーキングパウダー、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、着色料(トマト色素、カロテン) (一部に小麦・卵・乳成分・えび・大豆・鶏肉・豚肉・さばを含む) |
内容量 | 300g(めん:200g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 製造工場の確認は、パッケージの製造者(製造所)若しくは、賞味期限表示に併記された製造所固有記号をご確認ください。 製造所固有記号 T…キンレイ筑波工場(茨城県稲敷郡阿見町) K…キンレイ大阪工場(大阪府岸和田市) ※本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 384kcal |
たんぱく質 | 11.7g |
脂質 | 7.8g |
炭水化物 | 68.6g |
食塩相当量 | 5.8g |
ちゃんぽん | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、卵白粉末/かんすい、着色料(クチナシ) 【スープ】ガラスープ、しょうゆ、動物油脂、食塩、発酵調味料、植物油脂、野菜エキス、たん白加水分解物、魚介エキス、こしょう/調味料(アミノ酸等)、アルコール、酸味料 【具】 野菜(キャベツ、もやし、玉ねぎ、きぬさや、人参、コーン、しょうが)、ボイルいか、かまぼこ、きくらげ、植物油脂、パン粉粉末、食塩、こしょう/加工でん粉、着色料(トマト色素) (一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・いか・ゼラチン・ごまを含む) |
内容量 | 260g(めん:160g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 株式会社キンレイ 京都市伏見区南浜町247番地 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 366kcal |
たんぱく質 | 15.6g |
脂質 | 9.1g |
炭水化物 | 57.8g |
食塩相当量 | 5.7g |
味噌ラーメン | |
原材料名 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、小麦たん白、卵白粉末/かんすい、卵殻焼成カルシウム、着色料(クチナシ) 【スープ】味噌、動物油脂、ポークエキスと、しょうゆ、食塩、砂糖、野菜(玉葱、しょうが)、でん粉、ガーリックペースト、チキンエキス、ねりごま、植物油脂、香辛料 / 調味料(アミノ酸等、アルコール、着色料(カラメル)、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E 【具】 野菜(もやし、コーン)、焼豚/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E) (一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む) |
内容量 | 256g(めん:180g) |
備考 | 商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。 |
製造工場 | 信越明星株式会社 本社工場 長野県上田市秋和942 ※本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。 |
栄養成分表示(一食当たり)(推定値) | |
エネルギー | 414kcal |
たんぱく質 | 15.1g |
脂質 | 11.8g |
炭水化物 | 63.7g |
食塩相当量 | 6.4g |