Product title
TOSHIBA 東芝 庫内容量30L スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD3000(W) [グランホワイト] /【送料区分Mサイズ】
Product details
TOSHIBA 東芝 庫内容量30L スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-YD3000(W) [グランホワイト] /【送料区分Mサイズ】
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 左右背面 | |
センサー | 8つ目赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)2枚/焼網 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 114 | レシピ数 | 197 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
オーブン最高温度 | 300 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1984.5 円 |
年間消費電力量 | 73.5 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅498x高さ396x奥行399(ハンドル含む446)mm | 質量 | 20 kg |
庫内寸法 | 幅394x高さ232x奥行314mm | ||
カラー | |||
カラー | グランホワイト |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/microwaves/er-yd3000/