Product title
SHARP シャープ 庫内容量23L 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY RE-WF233-W [ホワイト系] /【送料区分Mサイズ】
Product details
SHARP シャープ 庫内容量23L 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY RE-WF233-W [ホワイト系] /【送料区分Mサイズ】
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 23 L |
使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 900 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 左右背面 | |
センサー | 絶対湿度・温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | ワイド角皿1枚/スチームカップ | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 62 | レシピ数 | 56 |
自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上下ヒーター |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 110 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | カップ式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
年間消費電力量 | 73.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅468x高さ338x奥行384(ハンドル含む440)mm | 質量 | 15 kg |
庫内寸法 | 幅374x高さ180x奥行310mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://jp.sharp/range/products/rewf233/