Product title
Panasonic パナソニック ナノイー搭載 空気清浄機 F-PXW60-W [ホワイト] /【送料区分Mサイズ】
Product details
Panasonic パナソニック ナノイー搭載 空気清浄機 F-PXW60-W [ホワイト] /【送料区分Mサイズ】
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 空気清浄機 | 最大適用床面積 | 27畳(45m2) |
集じん方式& | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 52dB |
最大風量/分 | 6m3 | 清浄時間 | 約11分 |
設置タイプ | 床置き 卓上 | 電気代 | 約1.4円 |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ | |
主な機能 | |||
加湿機能 | 除湿機能 | ||
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | ホコリセンサー | チャイルドロック | 対応 |
フィルター除去・抑制 | ウイルス/カビ菌/菌/ホコリ/チリ/タバコの煙/ディーゼル粉じん/花粉/ペット臭/体臭/アンモニア臭/生ゴミ臭/料理臭/タバコの臭い/アレル物質(コナヒョウヒダニ:フン・死がい/ネコ・イヌ・スギ) | その他機能 | ナノイー ハウスダストキャッチャー |
連携機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
運転モード | |||
花粉モード | 就寝モード | 対応 | |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
タンク容量 | 加湿量/h | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 340x550x208 mm | 重さ | 5.9 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://panasonic.jp/airrich/products/f_pxw60.html