Product title
3.7V 約120mA 約31.9mm×約10.8mm×厚約4.9mm 工作用リチウムイオン充電池 USBから充電 1個入 <kei-736>
Product details
モーター付き機材にはご使用できません。CPUなどの機器用
基板付、USB等5Vで充電 開放電圧(負荷なし)は4.5V〜
要電子工学知識 車内の使用厳禁
正極にコバルト酸リチウム(LiCoO2)負極に黒鉛(LiC6)
事故・火災等当方で一切責任を負いません
PSE法を順守エネルギー効率、約500mA以下
kei-
702 約300mA 約40×約25×厚約3mm
707 650mA 43×30×6
708 300mA 32×20×6
711 120mA 23×13×6
712 60mA 25×15×4
713 300mA 33×20×6
715 240mA 32.3×19.6×4.8
716 500mA 47×22×6
719 400mA 36.9×25.0×5.
722 500mA 52.9×34.0×2.9
728 350mA 30×17×6
733 70mA 33.0×10.4×3.2
734 70mA 31×11×3.8
735 110mA 33.4×11.6×4.2
736 120mA 31.9×10.8×4.9
737 110mA 30×11.0×5.2
738 70mA 25.5×14.5×3.7
739 150mA 31.7×2.1×4.2
740 200mA 32×20×5
741 300mA 33×20×6
742 300mA 31.9×24.8×4.7
746 400mA 38×25×4.6
747 500mA 38×25×6
748 400mA 41×19×6.3
入数1
基板付、USB等5Vで充電 開放電圧(負荷なし)は4.5V〜
要電子工学知識 車内の使用厳禁
正極にコバルト酸リチウム(LiCoO2)負極に黒鉛(LiC6)
事故・火災等当方で一切責任を負いません
PSE法を順守エネルギー効率、約500mA以下
kei-
702 約300mA 約40×約25×厚約3mm
707 650mA 43×30×6
708 300mA 32×20×6
711 120mA 23×13×6
712 60mA 25×15×4
713 300mA 33×20×6
715 240mA 32.3×19.6×4.8
716 500mA 47×22×6
719 400mA 36.9×25.0×5.
722 500mA 52.9×34.0×2.9
728 350mA 30×17×6
733 70mA 33.0×10.4×3.2
734 70mA 31×11×3.8
735 110mA 33.4×11.6×4.2
736 120mA 31.9×10.8×4.9
737 110mA 30×11.0×5.2
738 70mA 25.5×14.5×3.7
739 150mA 31.7×2.1×4.2
740 200mA 32×20×5
741 300mA 33×20×6
742 300mA 31.9×24.8×4.7
746 400mA 38×25×4.6
747 500mA 38×25×6
748 400mA 41×19×6.3
入数1