Product title
【アウトレット】富士通 FMV LIFEBOOK CH90/E3 FMVC90E3S ダークシルバー リファービッシュ品
Product details
有機ELディスプレイを搭載した13.3インチモバイルノートパソコン
富士通 FMV LIFEBOOK CH90/E3 ダークシルバー
メーカー:FUJITSU / 富士通
型番:LIFEBOOK CH90/E3 (FFMVC90E3S-10545D1V)
CPU:Core i5-1135G7 最大 4.2GHz
メモリ:8GB
SSD:約512GB
ディスプレイ:有機ELディスプレイ 13.3型ワイド 1920×1080ドット
Webカメラ:"HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)Windows Hello対応"
キーボード:日本語キーボード
ポインティングデバイス:標準内蔵
無線LAN:Wi-Fi 6対応
Bluetooth:Bluetooth v5.0準拠
USB:Thunderbolt4 USB4(Gen3)x2、USB3.2x1
I/F:HDMI、マイク・ヘッドフォン端子
サイズ:約307x207x15.8mm/ 約1.1Kg
OS:Windows10 Home (Windows11 無償アップグレード対応)
カラー:ダークシルバー
付属品:マニュアル類、ACアダプタ
*上記はメーカー公称値となります。
■ 新品同様の工場再生アウトレット品となります。
認定工場にて再整備を行い一般的な中古品とは異なる品質を確保した製品です。
再生に伴い若干の擦れ傷・色あせ・多少の汚れがみられる場合があります。
※初期不良保証:お届け後1か月間
*上記はメーカー公称値となります。
*実際の使用環境により駆動時間などは変動いたします。
*バッテリー状態については保証対象外となります。
※初期不良保証:お届け後1か月間
富士通 FMV LIFEBOOK CH90/E3 ダークシルバー
メーカー:FUJITSU / 富士通
型番:LIFEBOOK CH90/E3 (FFMVC90E3S-10545D1V)
CPU:Core i5-1135G7 最大 4.2GHz
メモリ:8GB
SSD:約512GB
ディスプレイ:有機ELディスプレイ 13.3型ワイド 1920×1080ドット
Webカメラ:"HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)Windows Hello対応"
キーボード:日本語キーボード
ポインティングデバイス:標準内蔵
無線LAN:Wi-Fi 6対応
Bluetooth:Bluetooth v5.0準拠
USB:Thunderbolt4 USB4(Gen3)x2、USB3.2x1
I/F:HDMI、マイク・ヘッドフォン端子
サイズ:約307x207x15.8mm/ 約1.1Kg
OS:Windows10 Home (Windows11 無償アップグレード対応)
カラー:ダークシルバー
付属品:マニュアル類、ACアダプタ
*上記はメーカー公称値となります。
■ 新品同様の工場再生アウトレット品となります。
認定工場にて再整備を行い一般的な中古品とは異なる品質を確保した製品です。
再生に伴い若干の擦れ傷・色あせ・多少の汚れがみられる場合があります。
※初期不良保証:お届け後1か月間
型名 | FMVC90E3S-10545D1V | |
---|---|---|
本体カラー | ダークシルバー | |
基本OS | Windows10 Home 64ビット版 | |
CPU | CPU | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) |
動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大4.20GHz | |
コア / スレッド数 | 4コア / 8スレッド | |
キャッシュメモリ | 8MB | |
グラフィックス・アクセラレーター | Intel® Iris® Xe Graphics(CPUに内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |
チップセット | CPUと一体 | |
メインメモリ (標準 / 最大) | 8GB[オンボード/交換不可] | |
(デュアルチャネル対応 LPDDR4X-4266) | ||
メモリスロット数(空き) | − | |
表示機能 | ディスプレイ | 有機ELディスプレイ |
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |
解像度/表示色 | 1920×1080ドット / 10.7億色 | |
外部ディスプレイ表示(HDMI) | 最大4096×2160ドット / 1677万色 | |
ストレージ | 約512GB SSD(PCIe) | |
空き容量 | ドライブ割り当て容量 | 約508GB |
ドライブ空き容量 | 約443GB | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(クワッド)マイク内蔵 | |
Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素) Windows Hello対応 | |
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm/86キー、JIS配列準拠) |
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) | |
通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応 |
Bluetooth® | Bluetooth v5.0準拠 | |
インターフェース | USB | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)Type-C(USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応)×2(右側面×1、左側面×1)、USB3.2(Gen1)Type-A×1(右側面(電源オフUSB充電機能付)) |
外部入力 / 外部出力 | HDMI入力/出力端子×1 | |
LAN | − | |
オーディオ | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) | |
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |
バッテリパック | リチウムイオン53Wh | |
バッテリ駆動時間 | 内蔵バッテリパック (標準内蔵)JEITA 2.0 | 約13.4時間 |
バッテリ充電時間 | 約2.0時間 | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 307×207×15.8mm | |
本体質量(バッテリパック含む) | 約1.11kg | |
温湿度条件 | 温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ |
*実際の使用環境により駆動時間などは変動いたします。
*バッテリー状態については保証対象外となります。
※初期不良保証:お届け後1か月間